# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 10 เม.ย. 2568 | |
2 | รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 67 | 8 เม.ย. 2568 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 34 | 12 ธ.ค. 2566 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 32 | 30 ก.ย. 2566 |
5 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 29 | 14 ธ.ค. 2565 |
6 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 29 | 4 มี.ค. 2565 |
7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 27 | 12 ธ.ค. 2562 |
8 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 26 | 1 ต.ค. 2561 |
9 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) 26 | 31 มี.ค. 2561 |
10 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 25 | 27 ต.ค. 2560 |
11 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 25 | 1 ม.ค. 1970 |
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เลขที่ 85 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4313434 , 034-246682 เบอร์โทรสาร ; 02-4313434 ต่อ 108 เว็บไซต์ : www.obt-salaya.go.th
[email protected], [email protected], [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)